MailArchiva Enterprise Edition:
Ein grober Überblick der Funktionen.
Weitere finden Sie unter
www.mailarchiva.com
| Email Archivierung | Archivierung aller einkommenden, ausgehenden und internen Emails | |||||||||||
| Feingliedrige Festlegung von Archivierungsregeln | Archivierungsregeln entsprechend der Aufbewahrungsrichtlinie feingliedrig definieren | |||||||||||
| Kompression | Den Speicherplatz durch die Verwendung der zip Kompression besser ausnutzen | |||||||||||
| Verschlüsselung | Alle E-Mails werden mit triple DES verschlüsselt archiviert | |||||||||||
| Suchen & Wiederherstellen | Suchen, betrachten und drucken von archivierten E-Mails | |||||||||||
| Erweiterte Suche | E-Mails mittels komplexer Suchkriterien finden | |||||||||||
| Suchen Sie in Anhängen | Unterstützt diverse Dateitypen (z.B. Word, Powerpoint, RTF, PDF und ZIP) | |||||||||||
| Webbasiertes Benutzerinterface | Auf archivierte E-Mails mittels Webbrowser zugreifen | |||||||||||
| Windows Konsolen-Login | Login auf der Webkonsole über die Windows Authentifikation | |||||||||||
| Eingebautes Konsolen-Login | Login auf der Webkonsole über die implementierte Authentifikation | |||||||||||
| Angestelltenzugang | Ihren Angestellten den Zugang zu Ihren achivierten Emails erlauben/verbieten | |||||||||||
| Auditierung | Umfassender Audit- und Systemmitschnitt | |||||||||||
| Internationalisierung | E-Mails in vielen Sprachen suchen und archivieren | |||||||||||
| Multi-Plattform | Betriebssysteme (incl. Windows, Linux und OS X) | |||||||||||
| Keine Datenbank nötig | Nachrichten werden direkt im Dateisystem gespeichert | |||||||||||
| Multiple Speicherorte | Intelligente Speicherung von E-Mails auf mehreren Festplatten | |||||||||||
| Verschiedene Mailsysteme | Integration mit Microsoft Exchange 2000/2003/2007/2010, Google Apps, Postfix, Sendmail, Qmail und anderen | |||||||||||
| Import und Export | Mails von Microsoft Exchange importieren, Google Apps, EML, MBOX, MSG, PST | |||||||||||
| Email Wiederherstellung | Ein-Klick Wiederherstellung von verloren gegangenen Nachrichten | |||||||||||
| SMTP Server | Erlaubt die Archivierung von eingehendem SMTP Verkehr | |||||||||||
| POP Client | Ruft periodisch E-Mails von POP Servern ab | |||||||||||
| IMAP Client | Holt E-Mails von IMAP Servern ab | |||||||||||
| Sendmail Milter | Akzeptiert den Sendmail Milter Protokoll Verkehr | |||||||||||
| Keine proprietären Formate | Nachrichten werden im RFC822 Standardformat gespeichert | |||||||||||
| Einfache Nutzung | Einfach zu benutzen und zu administrieren | |||||||||||
| Turnkey | Installation braucht weniger als 30 Minuten | |||||||||||
| Dokumentation | Detaillierte Installations- und Nutzungsanweisungen | |||||||||||
| Einfache Speicherung von Nachrichten | Speichert nur eine Kopie jeder Nachricht | |||||||||||
| Zugriffskontrolle | Fein gegliederte Zugangskontrolle und flexible Rollendefinition | |||||||||||
| LDAP Authentifikation | Authentifizierung über OpenLDAP | |||||||||||
| Multiple Exchange Speicher | Archiviert E-Mails aus mehreren Exchange Speichern | |||||||||||
| Multiple Exchange Server | Archiviert E-Mails von mehreren Exchange Servern | |||||||||||
| Massen-Export | Viele E-Mails simultan exportieren | |||||||||||
| Massen-Löschung | Viele E-Mails zugleich löschen | |||||||||||
| Massen-Ausdruck | Viele E-Mails auf einmal ausdrucken | |||||||||||
| Massen-Betrachtung | Viele E-Mails zur gleichen Zeit betrachtenl | |||||||||||
| Speicherung von Suchergebnissen | Speichern Sie die Suchergebnisse in einer CSV-Datei | |||||||||||
| Exchange 2007 Support | Unterstützt Microsoft Exchange 2007 | |||||||||||
| Envelope Journalling | Speichert alle E-Mail Header/Adressinformationen (einschließlich BCC Felder und Exchange Gruppen) | |||||||||||
| Intelligenter Anhang-Speicher | Zum Sparen von Festplattenplatz wird der Anhang von Mehrfachmails nur einmal gespeichert | |||||||||||
| Wiederherstellung | Massen-Wiederherstellung von E-Mails auf mehreren Mailsystemen | |||||||||||
| Aufbewahrung | Der Grundsatz für die E-Mail-Aufbewahrung kann durch Sie definiert werden | |||||||||||
| Verteilte Suche (Skalierbarkeit) | Parallel über die Ausnutzung eines Serverclusters suchen | |||||||||||
| Geschwindigkeit | Schnelle Suche (60 Millionen Nachrichten < 2 Sekunden) Schnelle Archivierung (160 Nachrichten / Sekunde) |




